| 
      | ||||
| Gang ZHOU (周刚) | ||||
| Ph. D. Candidates | ||||
|  | ||||
| 
      | 
      | 
      | ||
| Min WANG (王敏) | Jianping XU (徐建平) | Fan ZHOU (周凡) | ||
| 
      | 
      | 
      | ||
| Zhanglang ZHOU (周张浪) | Hao ZONG (宗浩) | Qi LI (李琦) | ||
| M. S. Candidates | ||||
| 
      | ||||
| 
      | 
      | 
      | ||
| Hangyu GUO (郭航宇) | Yujie XIE (谢玉洁) | Yilin ZHANG (张艺霖) | ||
| Alumni | ||||
|  | ||||
| 2024: | ||||
| 
      | 
      |  | ||
| Weinan CHEN (陈伟男) | Shoudong XIE (谢寿东) | Zeying GUO (郭泽颖) | ||
| 
      | ||||
| Yangzhe SU (苏仰哲) | ||||
| 2023: | ||||
| 
      | 
      | 
      | ||
| Si LIU (刘思) | Jing FANG (方靖) | Yingjian REN (任英建) | ||
| 2022: | ||||
| 
      | 
      | 
      | ||
| Xiang ZHAO (赵翔) | Haodong XUE (薛浩栋) | Chuan YAN (颜川) | ||
| 
      | 
      | |||
| Dingli LIANG (梁丁莉) | Binbin MING (明彬彬) | |||
| 2021: | ||||
| 
      | ||||
| Meijuan CHANG (常美娟) | ||||
| 2020: | ||||
| 
      | ||||
| Xuewen YU (于雪雯) | ||||
| 2019: | ||||
| 
      | 
      | 
      | ||
| Dr. Yijing CHEN (陈以静) | Dr. Yanjun QIAO (乔严君) | Yifan LU (卢轶凡) | ||
| 2018: | ||||
| 
      | 
      | |||
|  Dr. Guangfeng LI (李光锋) | Hao WAN (万皓) | |||
| 2017: | ||||
| 
      | 
      | |||
| Dr. Lu DING (丁露) |  Chunlan XIANG (向春兰) | |||
| 2016: | ||||
| 
      | 
      | |||
| Zhenwen QIN (秦振文) 成都市龙泉驿区 |  Jinhong WU (吴金红) | |||
| 2015: | ||||
| 
      | 
      | 
      | ||
| Prof. Xuefeng LU (陆雪峰) | Xiaowei JIA (贾小伟) | Tian LAN (兰天) 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 2014: | ||||
| 
      | 
      | 
      | ||
| Prof. Quanyou FENG 冯全友 | Prof.  Weiyi ZHANG (张卫懿) | Qian ZHANG (张千) | ||
| Gallery: | ||||
|  | ||||
| 2019: | ||||
| 
      | ||||
| 2018: | ||||
| 
      
      
      | ||||
| 2017: | ||||
| 
      | ||||
| 2016: | ||||
| 
      
      | ||||
| 2015: | ||||
| 
      
      | ||||
| 2014: | ||||
| 
      
      | ||||






















































